產品展示
產品參數
LED玻璃屏-參數 | ||||
---|---|---|---|---|
像素間距 | 3.91-7.81 (H/V) | 3.91(H/V) | 5.2-10.04 ( H/V ) | 7.81-15.625( H/V ) |
像素組成 | 3IN1*SMD2121 | 3IN1*SMD1921 | 3IN1*SMD2727 | 3IN1*SMD3535 |
屏體分辨率 | 128*128 | 256*128 | 96*100 | 128*64 |
屏體尺寸 | 1000mm*500mm | |||
屏體重量 | 15kg/㎡ | |||
亮度 | ≥1200nit | ≥2800nit | ≥4500nit | ≥5000nit |
通透率 | 60% | 60% | 65% | 70% |
防護等級 | IP43 | |||
灰度等級 | 16bit | |||
刷新率 | ≥1920Hz | |||
最大功耗 | 400W/㎡ | |||
平均功耗 | 150W/㎡ | 180W/㎡ | 200W/㎡ | |
視角(H/V) | 140°/110° | |||
工作溫度 | -10~45°C | |||
輸入電壓 | AC 95-240V; 50/60Hz | |||
工作電壓 | DC5V | |||
相對濕度 | 10~90%RH | |||
使用壽命 | >100,000 小時 |
配件
工程案例