產品展示
產品參數
R-系列高清LED顯示屏參數 | ||||
---|---|---|---|---|
產品名稱 | R-系列高清LED顯示屏 | |||
像素間距 | PH2.976mm | PH3.9mm | PH4.8mm | PH5.2mm |
LED | Black SMD1514 | Black SMD2121 | Black SMD2121 | Black SMD3528 |
箱體尺寸 | 500*500mm | |||
箱體分辨率 | 168*168 | 128*128 | 104*104 | 96*96 |
箱體材質 | 壓鑄鋁 | |||
箱體重量 | 7 kg / 15.4 lbs | 7kg / 15.4 lbs | 8.2kg/18.04Ibs | 8kg/17.6Ibs |
亮度 | 900 nits | 900 nits | 900 nits | 1200 nits |
防護等級 | IP43 | |||
刷新率 | 2880Hz | |||
驅動IC | 專用高刷新、高灰階恒流IC | |||
掃描方式 | 1/14掃 | 1/16掃 | 1/13掃 | 1/8掃 |
最大功耗 | 165 W/塊 | 100 W/塊 | 150 W/塊 | |
灰度等級 | 14 bit | |||
視角 | 140°/120° | |||
工作溫度 | -10~40°C | |||
輸入電壓 | AC 100~220V; 50/60Hz | |||
相對濕度 | 10~90%RH | |||
使用壽命 | >50,000 Hours |
配件
工程案例